Quick Homepage Maker is easy, simple, pretty Website Building System

koutin

工賃実績・目標

 < 工 賃 > 作業評価および作業時間に応じて支給します。
        支給日: 翌月20日(休業日の場合は前日)

 < 賞 与 > 作業評価および作業時間に応じて支給します。
        支給日: 6月(10月~3月分)
             12月( 4月~9月分)

   ※作業評価は、個別懇談等にてご本人が希望された際、
    開示しております。
 
 <目標工賃> 月額:3万円  時間給:240円
         工賃向上計画
          ①H24年度~H26年度 ⇒ 
          ②H27年度~H29年度 ⇒ 
          ③H30年度~H32年度 ⇒ 
          ④R03年度~R05年度  ⇒ 

 <工賃実績>   ※月途中の入退所者、長期病欠者を除く

          最 低(※)   平 均    最 高
  H23年度月額  8,920円  19,392円  103,556円

  H24年度月額  8,932円  29,500円  106,118円   平均時給276円

  H25年度月額  17,300円   29,423円   36,970円   平均時給258円

  H26年度月額  12,673円   23,967円   32,932円   平均時給232円

  H27年度月額  10,786円   28,960円   59,134円   平均時給233円

  H28年度月額  7,372円   23,456円   41,913円   平均時給199円

  H29年度月額  2,712円   29,148円   59,706円   平均時給278円

  H30年度月額  3,006円   32,453円   57,723円   平均時給330円

  H31年度月額  4,350円   29,611円   52,823円   平均時給303円

  R02年度月額  2,226円   30,200円   52,214円   平均時給317円

  H03年度月額  2,805円   32,461円   60,242円   平均時給384円

  R04年度月額   782円   28,918円   52,350円   平均時給316円

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional